متطلبات الجامعة العامة الاجبارية  | 
                  نوع المتطلب  | 
                  عدد الساعات  | 
                  عدد الأجزاء  | 
                  وصف المقرر  | 
                  رمز المقرر  | 
                  الرقم  | 
3  | 1  | مهارات التواصل باللغة العربية  | AR113  | 1  | 
0  | 1  | اللغة الإنجليزية التحضيرية (2)  | EL098  | 2  | 
0  | 1  | اللغة الإنجليزية التحضيرية (2)  | EL099  | 3  | 
3  | 1  | مهارات الاتصال في اللغة الإنجليزية (1)  | EL111  | 4  | 
3  | 1  | مهارات الاتصال في اللغة الإنجليزية (2)  | EL112  | 5  | 
3  | 1  | مبادئ ريادة الأعمال لغير المتخصصين  | GB102  | 6  | 
مبادئ ريادة الأعمال لغير المتخصصين-إنجليزي (مكافئ له)  | GB102 E  | 
3  | 1  | الثقافة الإسلامية  | GR110  | 7  | 
3  | 1  | الحضارة العربية الإسلامية  | GR111  | 8  | 
3  | 1  | مهارات الحياة والتعايش  | GR118  | 9  | 
مهارات الحياة والتعايش-إنجليزي (مكافئ له)  | GR118 E  | 
3  | 1  | تاريخ وحضارة جمهورية السودان  | GR131  | 10  | 
3  | 1  | التعلم ونظم المعلومات  | GT101  | 11  | 
                  27  | 
                  11  | 
                  مجموع الأجزاء والساعات الدراسية المعتمدة  | 
 
                  متطلبات التخصص الاجبارية  | 
                  نوع المتطلب  | 
                  عدد الساعات  | 
                  عدد الأجزاء  | 
                  وصف المقرر  | 
                  رمز المقرر  | 
                  الرقم  | 
8  | 1  | البرمجة الشيئية باستخدام لغة جافا  | M251  | 1  | 
8  | 1  | الخوارزميات وهياكل البيانات والحاسوبية  | M269  | 2  | 
4  | 1  | الرياضيات المتقطعة  | MT131  | 3  | 
4  | 1  | الجبر الخطي  | MT132  | 4  | 
8  | 1  | تقنية الاتصالات والمعلومات (1)  | T215A  | 5  | 
8  | 1  | تقنية الاتصالات والمعلومات (2)  | T215B  | 6  | 
4  | 1  | تنظيم وعمارة الحاسوب  | TM103  | 7  | 
4  | 1  | مقدمة في البرمجة  | TM105  | 8  | 
تابع متطلبات التخصص الاجبارية:
 
                  متطلبات التخصص الاجبارية  | 
                  نوع المتطلب  | 
                  عدد الساعات  | 
                  عدد الأجزاء  | 
                  وصف المقرر  | 
                  رمز المقرر  | 
                  الرقم  | 
8  | 1  | مقدمة في الحوسبة وتقنية المعلومات (I)  | TM111  | 9  | 
8  | 1  | مقدمة في الحوسبة وتقنية المعلومات (2)  | TM112  | 10  | 
8  | 1  | إدارة البيانات وتحليلها  | TM351  | 11  | 
8  | 1  | هندسة البرمجيات  | TM354  | 12  | 
8  | 1  | تقنية الاتصالات  | TM355  | 13  | 
8  | 2  | مشروع التخرج  | TM471  | 14  | 
                  96  | 
                  15  | 
                  مجموع الأجزاء والساعات الدراسية المعتمدة  | 
 
                  متطلبات الكلية الاجبارية  | 
                  نوع المتطلب  | 
                  عدد الساعات  | 
                  عدد الأجزاء  | 
                  وصف المقرر  | 
                  رمز المقرر  | 
                  الرقم  | 
4  | 1  | حسبان واحتمالات  | MT129  | 1  | 
4  | 1  | الأمن والأخلاق والخصوصية في تقنية المعلومات والحوسبة  | TM260  | 2  | 
                  8  | 
                  2  | 
                  مجموع الأجزاء والساعات الدراسية المعتمدة  | 
 
                  متطلبات الكلية الاختيارية*  | 
                  نوع المتطلب  | 
                  عدد الساعات  | 
                  عدد الأجزاء  | 
                  وصف المقرر  | 
                  رمز المقرر  | 
                  الرقم  | 
3  | 1  | البرمجة باستخدام .net (Dot Net)  | M109  | 1  | 
3  | 1  | فيزياء  | MS102  | 2  | 
3  | 1  | رياضيات عامة  | MT101  | 3  | 
3  | 1  | طرق الضغط للوسائط المتعددة  | TM297  | 4  | 
3  | 1  | معالجة الصور  | MT390  | 5  | 
                  6  | 
                  2  | 
                  مجموع الأجزاء والساعات الدراسية المعتمدة  | 
      
   
* أي مقررين يتم اختيارهما من المقررات الخمسة مجموع ساعاتهما المعتمدة =6.