متطلبات الجامعة العامة الاجبارية  | 
                  نوع المتطلب  | 
                  عدد الساعات  | 
                  عدد الأجزاء  | 
                  وصف المقرر  | 
                  رمز المقرر  | 
                  الرقم  | 
3  | 1  | مهارات التواصل باللغة العربية  | AR113  | 1  | 
0  | 1  | اللغة الإنجليزية التحضيرية (2)  | EL098  | 2  | 
0  | 1  | اللغة الإنجليزية التحضيرية (2)  | EL099  | 3  | 
3  | 1  | مهارات الاتصال في اللغة الإنجليزية (1)  | EL111  | 4  | 
3  | 1  | مهارات الاتصال في اللغة الإنجليزية (2)  | EL112  | 5  | 
3  | 1
   | مبادئ ريادة الأعمال لغير المتخصصين  | GB102  | 6  | 
مبادئ ريادة الأعمال لغير المتخصصين-إنجليزي (مكافئ له)  | GB102 E  | 
3  | 1  | الثقافة الإسلامية  | GR110  | 7  | 
3  | 1  | الحضارة العربية الإسلامية  | GR111  | 8  | 
3  | 1  | مهارات الحياة والتعايش  | GR118  | 9  | 
مهارات الحياة والتعايش-إنجليزي (مكافئ له)  | GR118 E  | 
3  | 1  | تاريخ وحضارة جمهورية السودان  | GR131  | 10  | 
3  | 1  | التعلم ونظم المعلومات  | GT101  | 11  | 
                  27  | 
                  11  | 
                  مجموع الأجزاء والساعات الدراسية المعتمدة  | 
 
                  متطلبات التخصص الاجبارية  | 
                  نوع المتطلب  | 
                  عدد الساعات  | 
                  عدد الأجزاء  | 
                  وصف المقرر  | 
                  رمز المقرر  | 
                  الرقم  | 
8  | 1  | ممارسات إدارية  | B123  | 1  | 
8  | 1  | تنويع الابتكار وريادة الأعمال (1)  | B205A  | 2  | 
8  | 1  | تنويع الابتكار وريادة الأعمال (1)  | B205B  | 3  | 
8  | 1  | الإدارة عبر المنظمات والثقافة  | B325  | 4  | 
8  | 1  | إدارة 1: المنظمات والأفراد  | B628  | 5  | 
8  | 1  | إدارة 2: التسويق والتمويل 
                
              | B629  | 6  | 
                  48  | 
                  6  | 
                  مجموع الأجزاء والساعات الدراسية المعتمدة  | 
 
                  متطلبات الكلية الاجبارية  | 
                  نوع المتطلب  | 
                  عدد الساعات  | 
                  عدد الأجزاء  | 
                  وصف المقرر  | 
                  رمز المقرر  | 
                  الرقم  | 
4  | 1  | مقدمة في الرياضيات للأعمال  | BUS101  | 1  | 
4  | 1  | مقدمة في الاحصاء  | BUS102  | 2  | 
8  | 1  | مقدمة في دراسات الاحصاء  | BUS110  | 3  | 
8  | 1  | مهارات الاتصال في مجال الأعمال  | LB170  | 4  | 
8  | 1  | بناء فرص الأعمال (1)  | B207A  | 5  | 
8  | 1  | بناء فرص الأعمال (2)  | B207B  | 6  | 
8  | 1  | إدارة استراتيجية  | BUS310  | 7  | 
                  48  | 
                  7  | 
                  مجموع الأجزاء والساعات الدراسية المعتمدة  | 
 
                  متطلبات الكلية الاختيارية*  | 
                  نوع المتطلب  | 
                  عدد الساعات  | 
                  عدد الأجزاء  | 
                  وصف المقرر  | 
                  رمز المقرر  | 
                  الرقم  | 
8  | 1  | مقدمة في إدارة التجزئة والتسويق  | B122  | 1  | 
8  | 1  | مبادئ المحاسبة المالية والادارية
   | B124  | 2  | 
4  | 1  | قانون تجاري  | BUS109  | 3  | 
4  | 1  | إدارة المشروعات الصغيرة  | BUS115  | 4  | 
4  | 1  | تحليل البيانات  | BUS202  | 5  | 
4  | 1  | مبادئ الاقتصاد الجزئي  | ECO101  | 6  | 
4  | 1  | مبادئ الاقتصاد الكلي  | ECO102  | 7  | 
                  12  | 
                  2  | 
                  مجموع الأجزاء والساعات الدراسية المعتمدة  | 
      
   
* أي مقررين يتم اختيارهما من المقررات الخمسة مجموع ساعاتهما المعتمدة =12.